New Taipei City Yonghe District Taijiquan Association ~新北市太極拳總會永和協會~~~ 永和區體育會太極拳委員會~ 會長 :許木榮 #235 新北市永和區中山路一段344號地下樓 Cell:0921-841-177 總幹事:張崇煌 Cell:0933-221-888 Tel:02-2927-3628 Fax: E-mail: chang221888@gmail.com
2015年12月25日 星期五
2015年12月21日 星期一
2015年第六屆總統盃全國太極拳錦標賽 各項成績記錄表
項次 | 比賽名稱 | 代表單位參賽人 | 名次 |
1 | 13式太極拳社女B組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-林虹華 | 第一名 |
2 | 13式太極拳社男C組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-陳瑞城 | 第四名 |
3 | 24式太極拳社女組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-許惠蜜 | 第一名 |
4 | 37式太極拳社女H組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-雲莉婷 | 第四名 |
5 | 64式太極拳社女A組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-王燕足 | 第一名 |
6 | 64式太極拳社女B組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-蘇素蘭 | 第一名 |
7 | 64式太極拳社男組 | 第三支會-蔡濱鴻 | 第一名 |
8 | 36式太極拳社女組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-翁翠霞 | 第三名 |
9 | 36式太極拳社女組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-謝清花 | 第六名 |
10 | 36式太極拳社男組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-王財利 | 第二名 |
11 | 五十四式太極劍社女組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-鍾芝麗 | 第二名 |
12 | 五十四式太極劍社女組 | 新北市永和區體育會太極拳委員會-高秋菊 | 第四名 |
13 | 64式太極拳團體B組 | 新北市中和太極拳協會 | 第三名 |
14 | 楊氏太極劍團體 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | 第一名 |
2015年12月4日 星期五
2015年11月12日 星期四
2015年10月28日 星期三
2015年10月19日 星期一
2015年10月5日 星期一
第六屆總統盃團體賽賽序
套路團體賽序表 | ||
十三式太極拳 11隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 彰化縣立北斗國中 | |
2 | 新竹市體育會太極拳委員會 | |
3 | 新北市新莊區太極拳協會 | |
4 | 新竹市太極拳協會-北門國小 | |
5 | 高雄市阿蓮太極拳協會 | |
6 | 新北市中和太極拳協會 | |
7 | 新北市三重區太極拳協會 | |
8 | 新竹市北門國小太極拳隊 | |
9 | 社團法人台南市府城華佗五禽之戲太極協會 | |
10 | 社團法人台南市太極拳協會 | |
11 | 高雄市李派太極拳推廣協會 | |
三十六式太極拳 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 彰化縣立社頭國中 | |
2 | 台中市沙鹿太極拳協會 | |
3 | 社團法人中華民國生命動能協會 | |
4 | 台中市直轄市太極拳協會 | |
三十七式太極拳 10隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 高雄市綜合太極拳協會 | |
2 | 高雄市太極拳協會 | |
3 | 台中市太極拳協會總場隊 | |
4 | 社團法人台南市府城華佗五禽之戲太極協會 | |
5 | 高雄市阿蓮太極拳協會 | |
6 | 高雄市薪傳鄭子太極拳協會 | |
7 | 嘉義縣太極拳協會 | |
8 | 社團法人台南市太極拳協會 | |
9 | 台南市鼎中太極拳學會 | |
10 | 台北市鄭子太極拳協會 | |
六十四式第一段-A組 7隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 社團法人台南市太極拳協會 | |
2 | 新竹市北門國小太極拳隊 | |
3 | 高雄市九九太極拳道協會 | |
4 | 社團法人台南市府城華佗五禽之戲太極協會 | |
5 | 高雄市阿蓮太極拳協會 | |
6 | 高雄市太極八卦掌協會 | |
7 | 臺中市九九太極拳道協會 | |
六十四式第一段-B組 6隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
2 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
3 | 新北市中和太極拳協會 | |
4 | 新北市樹林區體育會太極拳委員會 | |
5 | 雲林縣太極拳協會 | |
6 | 新北市三重區太極拳協會 | |
九九式太極拳 9隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 彰化縣立北斗國中 | |
2 | 高雄市太極八卦掌協會 | |
3 | 苗栗縣中港溪太極拳協會 | |
4 | 彰化縣立社頭國中 | |
5 | 高雄市九九太極拳道協會 | |
6 | 臺中市九九太極拳道協會 | |
7 | 社團法人中華民國生命動能協會 | |
8 | 新北市太極拳總會三重拳委會 | |
9 | 台北市體育總會太極拳協會武功隊 | |
陳氏三十八式太極拳 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 台灣陳氏太極拳發展協會-雲觀太極學苑 | |
2 | 南投縣武禪太極拳協會 | |
3 | 世界陳小旺太極拳總會新竹分會 | |
4 | 台中市太平區體育會太極拳委員會 | |
易簡太極拳 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 新北市易簡太極拳協會 | |
2 | 花蓮縣易簡太極發展協會 | |
3 | 中華易簡太極拳協會花蓮分會 | |
4 | 易簡太極拳台北市分會 | |
其他陳氏拳架 8隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 台灣陳氏太極拳發展協會市民文心隊 | 老架一路 |
2 | 台北市木柵陳氏太極拳協會 | 老架一路 |
3 | 台灣陳氏太極拳發展協會北屯國小場 | 老架一路 |
4 | 台灣陳氏太極拳發展協會-雲觀太極學苑 | 老架一路 |
5 | 台中市太平區體育會太極拳委員會 | 陳氏40 |
6 | 台中市太極拳協會健康隊 | 陳氏老架40式 |
7 | 台灣陳氏太極拳發展協會武術峯場 | 老架40式 |
8 | 台灣陳氏太極拳發展協會 | 精要四十式 |
其他太極拳拳架 6隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 社團法人中華民國生命動能協會 | 四十二式太極拳 |
2 | 台中市太極拳協會萬年隊 | 99傳統競賽套路 |
3 | 台中市太極拳協會烏日隊 | 99式傳統競賽套路 |
4 | 台南市太極八卦掌協會 | 99傳統太極拳 |
5 | 台中市太極拳協會總場隊 | 99式傳統競賽套路 |
6 | 大安分會櫃買中心楊秘隊 | 楊家秘傳太極拳 |
楊氏太極劍 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 新北市體育總會太極拳委員會 | 54式傳統太極劍 |
2 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | 54式傳統太極劍 |
3 | 彰化縣立北斗國中 | 54式太極劍 |
4 | 第29支會 | 54式傳統太極劍 |
太極刀 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 社團法人中華民國生命動能協會二隊 | 32式太極刀 |
2 | 台北市薪傳鄭子太極拳協會 | 傳統太極刀 |
3 | 彰化縣立社頭國中 | 32式太極刀 |
4 | 社團法人中華民國生命動能協會一隊 | 32式太極刀 |
太極棒 5隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 彰化縣立社頭國中 | 99太極棒24式 |
2 | 高雄市李派太極拳推廣協會 | 二十四式太極棒 |
3 | 彰化縣立北斗國中 | 99太極棒24式 |
4 | 高雄市陳氏太極拳協會-茄荖國小 | 99太極棒24式 |
5 | 社團法人中華民國生命動能協會 | 99太極棒24式 |
其他太極器械 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 社團法人中華民國生命動能協會 | 武當49式太極劍 |
2 | 新竹市體育會太極拳委員會 | 42式太極劍 |
3 | 台北市體育總會太極拳協會花木隊 | 42式太極劍 |
4 | 高雄市李派太極拳推廣協會 | 夕陽美功夫扇 |
第六屆總統盃套路個人賽賽序
套路個人賽序表 | |||
A、十三式太極拳 社男C組 10人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
A1121 | 黃桂才 | 台北市薪傳鄭子太極拳協會 | |
A1122 | 魏毓良 | 高雄市綜合太極拳協會 | |
A1123 | 劉惠榮 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
A1124 | 陳瑞城 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
A1125 | 劉翊弘 | 康福分會 | |
A1126 | 周朝清 | 新北市三峽太極拳協會 | |
A1127 | 鄭鎮慶 | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會屏東分會 | |
A1128 | 陳坤燕 | 新竹市太極拳協會-南區分會 | |
A1129 | 林聰耀 | 嘉義縣太極拳協會 | |
A1130 | 陳蒼生 | 新北市新莊區太極拳協會 | |
A、十三式太極拳 社女B組 11人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
A1212 | 吳秀單 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
A1213 | 朱徐珍美 | 高雄市李派太極拳推廣協會 | |
A1214 | 潘珮淳 | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會潮州分會 | |
A1215 | 周采璿 | 第廿九支會 | |
A1216 | 李秀珠 | 新北市新莊區太極拳協會 | |
A1217 | 廖櫻兒 | 宜蘭縣蘭陽太極拳社 | |
A1218 | 林芬琴 | 台中市太極拳協會總場隊 | |
A1219 | 林淑貞 | 嘉義縣太極拳協會 | |
A1220 | 咸佑欣 | 國立體育大學 | |
A1221 | 陳美蓉 | 新北市三峽太極拳協會 | |
A1222 | 林虹華 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
A、十三式太極拳 社女C組 11人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
A1223 | 翁黃秀珍 | 高雄市李派太極拳推廣協會 | |
A1224 | 林淑惠 | 新北市土城區太極拳協會 | |
A1225 | 劉筠縉 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
A1226 | 何淑貞 | 桃園市龍潭太極拳發展協會 | |
A1227 | 蔡淑媛 | 彰化縣太極拳協會中山小組 | |
A1228 | 蕭月香 | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會內埔分會 | |
A1229 | 張清香 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
A1230 | 朱桂蘭 | 第廿九支會 | |
A1231 | 張玉珠 | 新北市樹林區體育會太極拳委員會 | |
A1232 | 陳微方 | 台中市直轄市太極拳協會 | |
A1233 | 許瓊枝 | 第二支會 | |
B、二十四式太極拳 社女組 12人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
B1201 | 邱敏芳 | 新北市蘆洲區太極拳協會 | |
B1202 | 蔡綉凰 | 第十三支會 | |
B1203 | 李淑芬 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
B1204 | 陳郁驊 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
B1205 | 梁美華 | 新北市五股太極拳協會 | |
B1206 | 烏晨晴 | 國立體育大學 | |
B1207 | 陳雅惠 | 新北市新莊區太極拳協會 | |
B1208 | 吳家艷 | 第十三支會 | |
B1209 | 許惠蜜 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
B1210 | 江美玉 | 嘉義市體育會太極拳委員會 | |
B1211 | 李淑梅 | 新北市五股太極拳協會 | |
B1212 | 殷璽茹 | 便以利教會 | |
C、三十六式太極拳 社男組 18人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
C1101 | 王吉松 | 台南市太極八卦掌協會 | |
C1102 | 彭學麟 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
C1103 | 蕭茂昌 | 台南市太極拳協會 | |
C1104 | 陳敏雄 | 台中市太平區體育會太極拳委員會 | |
C1105 | 陳志峯 | 彰化縣立社頭國民中學 | |
C1106 | 曾瑋傑 | 彰化縣立社頭國民中學 | |
C1107 | 戴啟明 | 社團法人中華民國生命動能協會 | |
C1108 | 曾忠仁 | 台中市直轄市太極拳協會 | |
C1109 | 謝武義 | 高雄市太極八卦掌協會 | |
C1110 | 唐順晋 | 新北市蘆洲區太極拳協會 | |
C1111 | 曾世豪 | 台中市太極拳協會國立中興大學太極拳社 | |
C1112 | 王財利 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
C1113 | 林富雄 | 新北市太極拳總會三重拳委會 | |
C1114 | 張惟鈞 | 社團法人中華民國生命動能協會 | |
C1115 | 陳進萍 | 台中市沙鹿太極拳協會 | |
C1116 | 邱銘正 | 台中市太極拳協會大里隊 | |
C1117 | 梁上坤 | 台中市太極拳協會國立中興大學太極拳社 | |
C1118 | 張永學 | 台中市太極拳協會健康隊 | |
C、三十六式太極拳 社女組 19人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
C1201 | 陳佩文 | 台灣陳氏太極拳發展協會北屯國小場 | |
C1202 | 翁翠霞 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
C1203 | 余淑卿 | 台中市太極拳協會烏日隊 | |
C1204 | 孫若嘉 | 彰化縣立社頭國民中學 | |
C1205 | 楊鳳英 | 新北市太極拳總會三重拳委會 | |
C1206 | 林榮珠 | 臺中市九九太極拳道協會 | |
C1207 | 邱歆茹 | 台中市直轄市太極拳協會 | |
C1208 | 陳芬萍 | 社團法人台南市府城華佗五禽之戲太極協會 | |
C1209 | 黃麗玉 | 彰化縣太極拳協會北斗區會 | |
C1210 | 黃沛晴 | 台中市沙鹿太極拳協會 | |
C1211 | 李美珍 | 社團法人中華民國生命動能協會 | |
C1212 | 謝清花 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
C1213 | 莊慧伶 | 台中市太極拳協會總場隊 | |
C1214 | 陳錦月 | 高雄市太極八卦掌協會 | |
C1215 | 莊惠玲 | 彰化縣立社頭國民中學 | |
C1216 | 許瓈文 | 彰化縣立北斗國中 | |
C1217 | 楊婉卿 | 第二支會 | |
C1218 | 盧梅華 | 台中市太極拳協會總場隊 | |
C1219 | 林雅慧 | 台南市太極拳協會 | |
D、三十七式太極拳 社女H組 10人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
D1274 | 林洛安 | 台北市體育總會太極拳協會艋舺隊 | |
D1275 | EULIS KOMARIAH | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會潮州分會 | |
D1276 | 賴秋香 | 台中市太極拳協會總場隊 | |
D1277 | 林鈺勳 | 彰化縣太極拳協會員大區會 | |
D1278 | 雲莉婷 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
D1279 | 李旻玲 | 新竹市體育促進會太極拳委員會 | |
D1280 | 張淑真 | 金門縣體育會太極拳運動委員會 | |
D1281 | 徐喜梅 | 高雄市綜合太極拳協會(甜蜜蜜分會) | |
D1282 | 李美珠 | 高雄市太極拳協會 | |
D1283 | 曾麗玲 | 第十三支會 | |
E、六十四式第二段 社男組 19人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
E1101 | 吳華春 | 新北市中和區太極健身協會 | |
E1102 | 呂俊乾 | 新北市泰山太極拳協會 | |
E1103 | 劉建麟 | 雲林縣太極拳協會 | |
E1104 | 趙惠卿 | 雲林縣太極拳協會 | |
E1105 | 馮俊崴 | 國立體育大學 | |
E1106 | 劉泰貿 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
E1107 | 張代民 | 基隆市太極拳協會 | |
E1108 | 黃國明 | 新北市新莊區太極拳協會 | |
E1109 | 莊明輝 | 第二支會 | |
E1110 | 許執中 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
E1111 | 王夷暐 | 新北市中和太極拳協會 | |
E1112 | 曾堂瑜 | 新北市新莊區太極拳協會 | |
E1113 | 彭成波 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
E1114 | 賴俊枝 | 台中市太極拳協會總場隊 | |
E1115 | 林堯宗 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
E1116 | 蔡守元 | 新北市泰山太極拳協會 | |
E1117 | 蔡濱鴻 | 第三支會 | |
E1118 | 陳佃峻 | 國立體育大學 | |
E1119 | 張文華 | 彰化縣太極拳協會定軍區會 | |
E、六十四式第二段 社女A組 13人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
E1201 | 林金昭 | 台中市太極拳協會萬年隊 | |
E1202 | 陳鶯玫 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
E1203 | 王燕足 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
E1204 | 呂秀麗 | 新北市中和區太極健身協會 | |
E1205 | 陳碧珠 | 新北市三重區太極拳協會 | |
E1206 | 林玉玲 | 新北市三峽太極拳協會 | |
E1207 | 王淑芬 | 台中市太極拳協會總場隊 | |
E1208 | 游碧理 | 新北市中和太極拳協會 | |
E1209 | 鍾碧玲 | 新北市新莊區太極拳協會 | |
E1210 | 郭江謝秀媛 | 第二支會 | |
E1211 | 蔡秀華 | 第十三支會 | |
E1212 | 陳清蘭 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
E1213 | 趙翊君 | 彰化縣太極拳協會中正區會 | |
E、六十四式第二段 社女B組 13人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
E1214 | 林秀女 | 彰化縣太極拳協會員大區會 | |
E1215 | 宮貴美 | 新北市蘆洲區太極拳協會 | |
E1216 | 游麗美 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
E1217 | 林碧雲 | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會屏東分會 | |
E1218 | 蘇素蘭 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
E1219 | 王美惠 | 新北市中和區太極健身協會 | |
E1220 | 許阿綿 | 台中市太極拳協會總場隊 | |
E1221 | 甘飛鳳 | 雲林縣太極拳協會 | |
E1222 | 簡金蓮 | 第十三支會 | |
E1223 | 許淑惠 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
E1224 | 曾 瑤 | 新北市三峽太極拳協會 | |
E1225 | 余彬琳 | 新北市中和太極拳協會 | |
E1226 | 陳素蕙 | 新北市五股太極拳協會 | |
S、54式傳統太極劍 社女組 9人 取名 場地 | |||
選手序號 | 姓 名 | 單 位 | 備 註 |
S1201 | 章心潔 | 新北市土城區太極拳協會 | 54式傳統太極劍 |
S1202 | 高秋菊 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | 54式傳統太極劍 |
S1203 | 葉真真 | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會內埔分會 | 傳統54劍 |
S1204 | 潘樹梅 | 新北市三重區太極拳協會 | 54式傳統太極劍 |
S1205 | 房玉蓮 | 新北市樹林區體育會太極拳委員會 | 54式傳統太極劍 |
S1206 | 蔣采澐 | 台南市華佗五禽之戲協會 | 傳統54劍 |
S1207 | EULIS KOMARIAH | 屏東縣薪傳鄭子太極拳協會潮州分會 | 傳統54式劍 |
S1208 | 鍾芝麗 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | 54式傳統太極劍 |
S1209 | 李麗華 | 新北市三峽太極拳協會 | 54式傳統太極劍 |
訂閱:
文章 (Atom)