套路團體賽序表 | ||
十三式太極拳 11隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 彰化縣立北斗國中 | |
2 | 新竹市體育會太極拳委員會 | |
3 | 新北市新莊區太極拳協會 | |
4 | 新竹市太極拳協會-北門國小 | |
5 | 高雄市阿蓮太極拳協會 | |
6 | 新北市中和太極拳協會 | |
7 | 新北市三重區太極拳協會 | |
8 | 新竹市北門國小太極拳隊 | |
9 | 社團法人台南市府城華佗五禽之戲太極協會 | |
10 | 社團法人台南市太極拳協會 | |
11 | 高雄市李派太極拳推廣協會 | |
三十六式太極拳 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 彰化縣立社頭國中 | |
2 | 台中市沙鹿太極拳協會 | |
3 | 社團法人中華民國生命動能協會 | |
4 | 台中市直轄市太極拳協會 | |
三十七式太極拳 10隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 高雄市綜合太極拳協會 | |
2 | 高雄市太極拳協會 | |
3 | 台中市太極拳協會總場隊 | |
4 | 社團法人台南市府城華佗五禽之戲太極協會 | |
5 | 高雄市阿蓮太極拳協會 | |
6 | 高雄市薪傳鄭子太極拳協會 | |
7 | 嘉義縣太極拳協會 | |
8 | 社團法人台南市太極拳協會 | |
9 | 台南市鼎中太極拳學會 | |
10 | 台北市鄭子太極拳協會 | |
六十四式第一段-A組 7隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 社團法人台南市太極拳協會 | |
2 | 新竹市北門國小太極拳隊 | |
3 | 高雄市九九太極拳道協會 | |
4 | 社團法人台南市府城華佗五禽之戲太極協會 | |
5 | 高雄市阿蓮太極拳協會 | |
6 | 高雄市太極八卦掌協會 | |
7 | 臺中市九九太極拳道協會 | |
六十四式第一段-B組 6隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 新北市體育總會太極拳委員會 | |
2 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | |
3 | 新北市中和太極拳協會 | |
4 | 新北市樹林區體育會太極拳委員會 | |
5 | 雲林縣太極拳協會 | |
6 | 新北市三重區太極拳協會 | |
九九式太極拳 9隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 彰化縣立北斗國中 | |
2 | 高雄市太極八卦掌協會 | |
3 | 苗栗縣中港溪太極拳協會 | |
4 | 彰化縣立社頭國中 | |
5 | 高雄市九九太極拳道協會 | |
6 | 臺中市九九太極拳道協會 | |
7 | 社團法人中華民國生命動能協會 | |
8 | 新北市太極拳總會三重拳委會 | |
9 | 台北市體育總會太極拳協會武功隊 | |
陳氏三十八式太極拳 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 台灣陳氏太極拳發展協會-雲觀太極學苑 | |
2 | 南投縣武禪太極拳協會 | |
3 | 世界陳小旺太極拳總會新竹分會 | |
4 | 台中市太平區體育會太極拳委員會 | |
易簡太極拳 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 新北市易簡太極拳協會 | |
2 | 花蓮縣易簡太極發展協會 | |
3 | 中華易簡太極拳協會花蓮分會 | |
4 | 易簡太極拳台北市分會 | |
其他陳氏拳架 8隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 台灣陳氏太極拳發展協會市民文心隊 | 老架一路 |
2 | 台北市木柵陳氏太極拳協會 | 老架一路 |
3 | 台灣陳氏太極拳發展協會北屯國小場 | 老架一路 |
4 | 台灣陳氏太極拳發展協會-雲觀太極學苑 | 老架一路 |
5 | 台中市太平區體育會太極拳委員會 | 陳氏40 |
6 | 台中市太極拳協會健康隊 | 陳氏老架40式 |
7 | 台灣陳氏太極拳發展協會武術峯場 | 老架40式 |
8 | 台灣陳氏太極拳發展協會 | 精要四十式 |
其他太極拳拳架 6隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 社團法人中華民國生命動能協會 | 四十二式太極拳 |
2 | 台中市太極拳協會萬年隊 | 99傳統競賽套路 |
3 | 台中市太極拳協會烏日隊 | 99式傳統競賽套路 |
4 | 台南市太極八卦掌協會 | 99傳統太極拳 |
5 | 台中市太極拳協會總場隊 | 99式傳統競賽套路 |
6 | 大安分會櫃買中心楊秘隊 | 楊家秘傳太極拳 |
楊氏太極劍 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 新北市體育總會太極拳委員會 | 54式傳統太極劍 |
2 | 新北市永和區體育會太極拳委員會 | 54式傳統太極劍 |
3 | 彰化縣立北斗國中 | 54式太極劍 |
4 | 第29支會 | 54式傳統太極劍 |
太極刀 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 社團法人中華民國生命動能協會二隊 | 32式太極刀 |
2 | 台北市薪傳鄭子太極拳協會 | 傳統太極刀 |
3 | 彰化縣立社頭國中 | 32式太極刀 |
4 | 社團法人中華民國生命動能協會一隊 | 32式太極刀 |
太極棒 5隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 彰化縣立社頭國中 | 99太極棒24式 |
2 | 高雄市李派太極拳推廣協會 | 二十四式太極棒 |
3 | 彰化縣立北斗國中 | 99太極棒24式 |
4 | 高雄市陳氏太極拳協會-茄荖國小 | 99太極棒24式 |
5 | 社團法人中華民國生命動能協會 | 99太極棒24式 |
其他太極器械 4隊 場地 | ||
序號 | 隊名 | 備註 |
1 | 社團法人中華民國生命動能協會 | 武當49式太極劍 |
2 | 新竹市體育會太極拳委員會 | 42式太極劍 |
3 | 台北市體育總會太極拳協會花木隊 | 42式太極劍 |
4 | 高雄市李派太極拳推廣協會 | 夕陽美功夫扇 |
New Taipei City Yonghe District Taijiquan Association ~新北市太極拳總會永和協會~~~ 永和區體育會太極拳委員會~ 會長 :許木榮 #235 新北市永和區中山路一段344號地下樓 Cell:0921-841-177 總幹事:張崇煌 Cell:0933-221-888 Tel:02-2927-3628 Fax: E-mail: chang221888@gmail.com
2015年10月5日 星期一
第六屆總統盃團體賽賽序
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言