比賽項目組級別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 優勝 | |||
個人分齡賽六十四式第二段 | 男子組 | 長青級 | |||||
銀髮級 | 吳添進 | 池勝和 | |||||
松年級 | 范揚錦 | ||||||
樂活級 | 黃興榮 | ||||||
高年級 | 蔡濱鴻 | ||||||
中年級 | |||||||
青年級 | |||||||
女子組 | 長青級 | 許董淑女 | |||||
銀髮級 | |||||||
松年級 | 張素箏 | ||||||
樂活級 | 陳麗如 | 曾宇羚 | |||||
高年級 | |||||||
中年級 | 張萬春 | ||||||
青年級 | |||||||
個人分齡賽二十四式套路 | 男子組 | 松年級 | 彭學麟 | 陳政賜 | 池勝和 | ||
高年級 | 劉孟豐 | ||||||
中年級 | 林忠平 | 岳朝棟 | 馬欽祥 | Seton | 李峰杰 | ||
青年級 | |||||||
女子組 | 松年級 | 邱莉娜 | |||||
高年級 | 薛美貞 | 楊秀爾 | |||||
中年級 | 許嘉琳 | ||||||
青年級 | |||||||
個人分齡賽四十二式劍 | 男子組 | 松年級 | 吳振南 | ||||
高年級 | 林忠平 | ||||||
中年級 | |||||||
青年級 | |||||||
女子組 | 松年級 | 蘇素蘭 | 吳瑞瑛 | ||||
高年級 | 莊舒涵 | 林芳蘭 | |||||
中年級 | |||||||
青年級 | |||||||
個人分齡賽傳統太極劍 | 男子組 | 長青級 | |||||
銀髮級 | 邱新種 | ||||||
松年級 | 林方松 | 劉鼎華 | |||||
樂活級 | 洪錦文 | 楊繼明 | |||||
高年級 | |||||||
中年級 | Seton | ||||||
青年級 | |||||||
女子組 | 長青級 | ||||||
銀髮級 | 羅端妹 | 錢英娣 | |||||
松年級 | 翁麗珠 | 高秋菊 | |||||
樂活級 | 許惠蜜 | 鄧玉梅 | |||||
高年級 | 莊舒涵 | 卿筱倩 | |||||
中年級 | |||||||
青年級 |
New Taipei City Yonghe District Taijiquan Association ~新北市太極拳總會永和協會~~~ 永和區體育會太極拳委員會~ 會長 :許木榮 #235 新北市永和區中山路一段344號地下樓 Cell:0921-841-177 總幹事:張崇煌 Cell:0933-221-888 Tel:02-2927-3628 Fax: E-mail: chang221888@gmail.com
2016年4月24日 星期日
105年度永和區太極拳錦標賽獎盃及得獎成績表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言